|
Тарифы на перевозки по Москве и МО
Вернуться к списку тарифов
Скачать offline версию прайса (85 Кб)
Марка автомобиля |
Грузо-подъемность (тонн) |
Объем кузова (куб.м) |
Миним. время заказа (ч) |
Цена за 1 час |
Миним. стоимость заказа |
Цена 1 км за МКАД |
Тариф для физических лиц |
Газель-тент | 1,5 | 10 | 4+1 | 350 | 1750 | 15 |
Газель-фургон | 1,5 | 10 | 4+1 | 350 | 1750 | 15 |
Газель-борт | 1,5 | 10 | 5+1 | 420 | 2520 | 15 |
Газель удлиненная | 2 | 18 | 5+1 | 420 | 2520 | 15 |
ЗИЛ-Бычок | 3 | 17 | 6+1 | 500 | 3500 | 20 |
Мерседес с гидролифтом | 4 | 36 | 7+1 | 600 | 4800 | 20 |
МАЗ-Зубренок | 5 | 32 | 7+1 | 600 | 4800 | 20 |
Мерседес | 10 | 45 | 7+1 | 700 | 5600 | 20 |
МАЗ/КАМАЗ | 10 | 42 | 7+1 | 700 | 5600 | 20 |
Еврофура | 20 | 82 | 7+1 | 750 | 6000 | 25 |
Тариф для юридических лиц |
Газель-тент | 1,5 | 10 | 4+1 | 400 | 2000 | 15 |
Газель-фургон | 1,5 | 10 | 4+1 | 400 | 2000 | 15 |
Газель-борт | 1,5 | 10 | 5+1 | 460 | 2760 | 15 |
Газель удлиненная | 2 | 18 | 5+1 | 460 | 2760 | 15 |
ЗИЛ-Бычок | 3 | 17 | 6+1 | 550 | 3850 | 20 |
Мерседес с гидролифтом | 4 | 36 | 7+1 | 650 | 5200 | 25 |
МАЗ-Зубренок | 5 | 32 | 7+1 | 700 | 5600 | 25 |
Мерседес | 10 | 45 | 7+1 | 800 | 6400 | 25 |
МАЗ/КАМАЗ | 10 | 42 | 7+1 | 800 | 6400 | 25 |
Еврофура | 20 | 82 | 7+1 | 900 | 7200 | 25 |
Все тарифы указаны с учетом НДС.
Пропуск в Центр (Садовое кольцо) и ТТК оплачивается дополнительно как за один час работы.
Перевозка за МКАД оплачивается в два конца.
Экспедирование груза 700 рублей.
Погрузо-разгрузочные работы: 1 грузчик (минимально 4 часа работы - 1400 р.), последующий час 350 руб.
Заказ грузоперевозок по Москве
|
ONLINE калькулятор расчета стоимости перевозки груза
Москва: +7 (495) 505-54-48
Калининград: +7 (4012) 75-51-19
+7 (4012) 919-049
Международный отдел: +7 (499) 500-9000
125362, г.Москва,
ул.Солнечногорская, д.4
236023 г.Калининград,
Советский проспект, д.192А
info@translo.ru
написать письмо
ICQ-центр: 555138067
|